email: info@inruss.ru
тел: +7(499)191-61-07; +7(499)728-33-01; +7(499)946-51-11;
| Наименование товаров | от 100'000 руб. | от 200'000 руб. | от 300'000 руб. |
|---|---|---|---|
| включая НДС | включая НДС | включая НДС | |
| - ABAС | |||
| Переходник с байонет на рапид ABAC (756352М) | 155 руб. | 152 руб. | 150 руб. |
| Пистолет продувочный, рапид ABAC (756035) | 176 руб. | 173 руб. | 170 руб. |
| Пневматический заклепочник ABAC (5335179) | 4240 руб. | 4160 руб. | 4110 руб. |
| Шлифмашинка угловая ABAC (5335146) | 5170 руб. | 5070 руб. | 5010 руб. |
| - AEG | |||
| Дрель ак. AEG "BS 12 C2 Li-152C" | 4420 руб. | 4330 руб. | 4290 руб. |
| - Black Decker | |||
| Акк.дрель Black&Decker "EPC 14СABK" | 2420 руб. | 2370 руб. | 2350 руб. |
| Акк.отвертка B&D "КС 1036 В" | 830 руб. | 810 руб. | 800 руб. |
| ВШМ B&D "КА 165GTK" | 1240 руб. | 1220 руб. | 1200 руб. |
| ВШМ B&D "КА 197LIRU" | 1020 руб. | 1000 руб. | 990 руб. |
| ВШМ B&D "КА 295СК" | 980 руб. | 960 руб. | 950 руб. |
| Др.уд. B&D "КR 604 CRES" | 1700 руб. | 1670 руб. | 1650 руб. |
| Лобзик B&D "КS 495" | 980 руб. | 960 руб. | 950 руб. |
| Лобзик Black&Decker "КS 900 SK(кейс)" | 2420 руб. | 2370 руб. | 2350 руб. |
| Лобзик Black&Decker "КS 900 ЕК" | 1880 руб. | 1840 руб. | 1820 руб. |
| ЛШМ Black&Decker "КА 88 QS" | 3190 руб. | 3130 руб. | 3090 руб. |
| Пылесос авто B&D "PAV 1205" | 1740 руб. | 1710 руб. | 1690 руб. |
| УШМ Black&Decker "CD 115K" | 1170 руб. | 1150 руб. | 1130 руб. |
| Фрезер B&D "КW 900E" | 3040 руб. | 2980 руб. | 2950 руб. |
| Фрезер Black&Decker "KW 900 EKA-QS(кейс)" | 3420 руб. | 3350 руб. | 3320 руб. |
| - BOSСH | |||
| Газонокосилка BOSСH "ROTAK 1000" | 3580 руб. | 3510 руб. | 3470 руб. |
| Газонокосилка BOSСH "ROTAK 32" | 3830 руб. | 3750 руб. | 3710 руб. |
| Газонокосилка BOSСH "ROTAK 34" | 5210 руб. | 5110 руб. | 5050 руб. |
| Газонокосилка BOSСH "ROTAK 34Li" | 12940 руб. | 12680 руб. | 12550 руб. |
| Газонокосилка BOSСH "ROTAK 37" | 6300 руб. | 6170 руб. | 6110 руб. |
| Газонокосилка BOSСH "ROTAK 37Li" | 18970 руб. | 18590 руб. | 18400 руб. |
| Газонокосилка BOSСH "ROTAK 40" | 7260 руб. | 7120 руб. | 7040 руб. |
| Газонокосилка BOSСH "ROTAK 43" | 8200 руб. | 8040 руб. | 7950 руб. |
| Газонокосилка BOSСH "АНМ-30" | 2260 руб. | 2220 руб. | 2190 руб. |
| Дальномер BOSСH "DLE 40" | 3890 руб. | 3810 руб. | 3770 руб. |
| Дальномер BOSСH "DLE 50" | 127 EUR | 125 EUR | 123 EUR |
| Дальномер BOSСH "PLR 25" | 3180 руб. | 3120 руб. | 3080 руб. |
| Дальномер BOSСH "PLR 50" | 4160 руб. | 4080 руб. | 4030 руб. |
| Др.ак. BOSСH "GSR12-2V BD" | 3650 руб. | 3580 руб. | 3540 руб. |
| Др.ак. BOSСH "GSR12-2V" | 3410 руб. | 3340 руб. | 3310 руб. |
| Др.ак. BOSСH "GSR12V+фонарь" (3аккум.) | 122 руб. | 120 руб. | 118 руб. |
| Др.ак. BOSСH "GSR14,4-2V BD" | 4210 руб. | 4130 руб. | 4080 руб. |
| Др.ак. BOSСH "PSR 12" | 2560 руб. | 2510 руб. | 2480 руб. |
| Др.ак. BOSСH "PSR 1200/2", набор | 98 USD | 97 USD | 95 USD |
| Дрель BOSСH "GSB 13 RE"(600Вт,реверс, 13мм) | 2140 руб. | 2100 руб. | 2070 руб. |
| Дрель BOSСH "GSB 13 RE"(600Вт,реверс,БЗП 13мм) | 2450 руб. | 2400 руб. | 2380 руб. |
| Дрель BOSСH "GSB 13 RE"(кейс, бзп) | 2560 руб. | 2510 руб. | 2480 руб. |
| Дрель BOSСH "GSB 16 RE" | 4060 руб. | 3980 руб. | 3940 руб. |
| Дрель BOSСH "GSB 16 RE"(БЗП) | 4400 руб. | 4310 руб. | 4270 руб. |
| Дрель BOSСH "PSB 500 RE" (кейс) | 57 USD | 56 USD | 55 USD |
| Дрель уд. BOSСH "GSB 1600 RE (кейс)" | 3150 руб. | 3090 руб. | 3050 руб. |
| Дрель уд. BOSСH "GSB 20-2 RE" | 4490 руб. | 4400 руб. | 4350 руб. |
| Дрель удар. BOSСH "GSB 18-2 RE" | 4370 руб. | 4280 руб. | 4240 руб. |
| Дрель удар. BOSСH "GSB 19-2 RE" | 5030 руб. | 4930 руб. | 4880 руб. |
| Дрель удар. BOSСH "GSB 20-2 RE" | 5780 руб. | 5670 руб. | 5610 руб. |
| Дрель удар. BOSСH "PSB 530 RА" | 2110 руб. | 2070 руб. | 2050 руб. |
| Дрель удар.BOSСH "PSB 50 RE" | 2610 руб. | 2560 руб. | 2530 руб. |
| Краскопульт BOSСH "РFS 55" | 2630 руб. | 2580 руб. | 2550 руб. |
| Кусторез BOSСH "АНS 4516" | 2200 руб. | 2160 руб. | 2130 руб. |
| Лазерный нивелир BOSСH "BL 130 I set" | 42330 руб. | 41480 руб. | 41060 руб. |
| Лобзик BOSСH "GST 120 BE" | 129 руб. | 127 руб. | 124.45 руб. |
| Лобзик BOSСH "GST 135 СE" | 6420 руб. | 6290 руб. | 6230 руб. |
| Лобзик BOSСH "GST 150 BСE" | 5660 руб. | 5550 руб. | 5490 руб. |
| Лобзик BOSСH "GST 65 B" | 2270 руб. | 2230 руб. | 2200 руб. |
| Лобзик BOSСH "GST 75 BE" | 3870 руб. | 3790 руб. | 3750 руб. |
| Лобзик BOSСH "GST 75 BE"(кейс) | 3920 руб. | 3840 руб. | 3800 руб. |
| Лобзик BOSСH "GST90 BE"(кейс) | 4260 руб. | 4180 руб. | 4130 руб. |
| Лобзик BOSСH "PST 650 " | 1510 руб. | 1480 руб. | 1460 руб. |
| Лобзик BOSСH "PST 800 PEL" | 2360 руб. | 2310 руб. | 2290 руб. |
| Металлоискатель BOSСH "DMF 10 Zoom" | 2760 руб. | 2710 руб. | 2680 руб. |
| Набор BOSСH Titanium+33 предм. | 464 руб. | 455 руб. | 450 руб. |
| Набор BOSСH Titanium+50 предм. | 950 руб. | 930 руб. | 920 руб. |
| Набор BOSСH Titanium+70 предм. | 1230 руб. | 1210 руб. | 1190 руб. |
| Набор принадлежностей BOSСH 103 предм. | 1720 руб. | 1690 руб. | 1670 руб. |
| Отв.ак. BOSСH "IXO 3.6V" | 1650 руб. | 1620 руб. | 1600 руб. |
| Отв.ак. BOSСH "IXO IV medium" | 1770 руб. | 1740 руб. | 1720 руб. |
| Отв.ак. BOSСH "IXO IV" | 1510 руб. | 1480 руб. | 1460 руб. |
| ОШМ BOSСH "GЕХ 125-1АЕ" | 2820 руб. | 2760 руб. | 2730 руб. |
| Перф. Bosch "GBH 2-24 DFR" | 128 руб. | 126 руб. | 123.96 руб. |
| Перф. Bosch "GBH 2-26 DFR" | 7050 руб. | 6910 руб. | 6840 руб. |
| Перф. BOSСH "GBH 2-18 RE" | 5120 руб. | 5020 руб. | 4970 руб. |
| Перф. BOSСH "GBH 2-24 DSR" | 5370 руб. | 5260 руб. | 5210 руб. |
| Перф. BOSСH "GBH 2-26 DRE" | 6140 руб. | 6020 руб. | 5950 руб. |
| Перф. BOSСH "GBH 2-26 DRE"(с бурами) | 6700 руб. | 6570 руб. | 6500 руб. |
| Перф. BOSСH "GBH 2-26 DRE"(с набором) | 5500 руб. | 5390 руб. | 5330 руб. |
| Перф. BOSСH "GBH 2-26 DRE-Set" | 5770 руб. | 5660 руб. | 5600 руб. |
| Перф. BOSСH "GBH 2-26 DRE-Set(с бурами)" | 5770 руб. | 5660 руб. | 5600 руб. |
| Перф. BOSСH "GBH 2-26 RE" | 117 EUR | 115 EUR | 113.06 EUR |
| Перф. BOSСH "GBH 2400 " | 5260 руб. | 5160 руб. | 5100 руб. |
| Перф. BOSСH "GBH 2600" | 6060 руб. | 5940 руб. | 5880 руб. |
| Перф. BOSСH "GBH 3-28 E" | 186 руб. | 183 руб. | 180.18 руб. |
| Перф. BOSСH "GBH 7-46 DE" | 670 USD | 660 USD | 650 USD |
| Перф. BOSСH "PBH 180 RE" | 104 USD | 102 USD | 100 USD |
| Пилки BOSСH "Т144D" | 186 руб. | 183 руб. | 180 руб. |
| ПШМ BOSСH "PEX 220 A" | 98 USD | 97 USD | 95 USD |
| ПШМ BOSСH "PEX 270 A" | 62 USD | 61 USD | 60 USD |
| Рубанок Bosch "GHO 15-82" | 3860 руб. | 3780 руб. | 3740 руб. |
| Рубанок Bosch "GHO 26-82" | 5250 руб. | 5150 руб. | 5090 руб. |
| Рубанок Bosch "РHO 20-82" | 3400 руб. | 3330 руб. | 3300 руб. |
| Рубанок Bosch "РHO1" | 2320 руб. | 2270 руб. | 2250 руб. |
| Трим. BOSH "ROTAK 34" 1300Вт (колеса) | 5310 руб. | 5200 руб. | 5150 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 1000" | 3420 руб. | 3350 руб. | 3320 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 10-125" | 3790 руб. | 3720 руб. | 3680 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 11-125CI" | 89 EUR | 88 EUR | 85.45 EUR |
| УШМ BOSСH "GWS 11-125CIЕ" | 4670 руб. | 4580 руб. | 4525 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 11-125CIЕV" | 89 руб. | 88 руб. | 85.45 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 14-125CITV" | 124 руб. | 122 руб. | 119.62 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 14-125CIЕ" | 5460 руб. | 5350 руб. | 5300 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 2.0-230H кейс" (набор) | 98 руб. | 97 руб. | 94.8 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 2.0-230H" (2000Вт,230мм,набор) | 83 руб. | 82 руб. | 80 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 21-180 HV " | 4330 руб. | 4240 руб. | 4200 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 21-180 JHV " | 104 руб. | 102 руб. | 100 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 21-180HV " | 4330 руб. | 4240 руб. | 4200 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 21-230 JHV " | 120 руб. | 118 руб. | 115.43 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 21-230HV " | 4330 руб. | 4240 руб. | 4200 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 22-230 " | 4300 руб. | 4210 руб. | 4170 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 22-230 JН" | 4340 руб. | 4250 руб. | 4210 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 22-230 Н" | 4380 руб. | 4290 руб. | 4250 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 24-230 BV " | 125 руб. | 123 руб. | 121.16 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 24-230 JBV+S " | 135 руб. | 133 руб. | 130.37 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 26-230 JBV+S " | 168 руб. | 165 руб. | 162.42 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 580" | 1360 руб. | 1330 руб. | 1320 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 6-115Е " | 2490 руб. | 2440 руб. | 2410 руб. |
| УШМ BOSСH "GWS 850СЕ" | 2570 руб. | 2520 руб. | 2490 руб. |
| УШМ BOSСH "РWS 7-125" | 2420 руб. | 2370 руб. | 2350 руб. |
| УШМ BOSСH "РWS 720-115" | 1420 руб. | 1390 руб. | 1380 руб. |
| УШМ BOSСH "РWS 750-125" | 2290 руб. | 2250 руб. | 2220 руб. |
| Фен BOSCH "РHG 500-2" | 1550 руб. | 1520 руб. | 1500 руб. |
| Фен BOSCH "РHG 600-3" | 1770 руб. | 1740 руб. | 1720 руб. |
| Фен BOSСH "GHG 660 LCD" | 4070 руб. | 3990 руб. | 3950 руб. |
| Фрезер BOSСH "ROF 1200 AE" | 3320 руб. | 3250 руб. | 3220 руб. |
| Шуруп. BOSСH "GDR 10.8+GSR 10.8" | 5350 руб. | 5240 руб. | 5190 руб. |
| Шуруп. акк. BOSCH "GSR 1080 Li" | 4350 руб. | 4260 руб. | 4220 руб. |
| Шуруп. акк. BOSCH "GSR 14,4 VBD" | 4210 руб. | 4130 руб. | 4080 руб. |
| Шуруп. акк. BOSCH "GSR 14,4-2" | 4200 руб. | 4120 руб. | 4070 руб. |
| Шуруп. акк. BOSСH "GSR 12 -2" | 3820 руб. | 3740 руб. | 3700 руб. |
| Шуруп. акк. BOSСH "GSR 12 -2+" | 3060 руб. | 3000 руб. | 2970 руб. |
| Шуруп. акк. BOSСH "GSR 12 V+фонарь"(2акк.,1,5а/ч) | 150 USD | 147 USD | 145 USD |
| Шуруп. акк. BOSСH "РSR 12 -2" | 3060 руб. | 3000 руб. | 2970 руб. |
| Эксцетрик Bosch"СЕХ125-1АЕ" | 2740 руб. | 2690 руб. | 2660 руб. |
| ЭШМ BOSСH "PEX 270 AЕ" | 2400 руб. | 2350 руб. | 2330 руб. |
| - CROSSER | |||
| Грунтозацеп CROSSER 390мм(пара) | 1590 руб. | 1560 руб. | 1540 руб. |
| Картофелекопалка для мотоблока CROSSER | 880 руб. | 860 руб. | 850 руб. |
| Мотокультиватор CROSSER "CR-ЕК1000 | 2990 руб. | 2930 руб. | 2900 руб. |
| Мотокультиватор CROSSER "CR-К12 (1,2л. с.) | 4880 руб. | 4780 руб. | 4730 руб. |
| Мотокультиватор CROSSER "CR-К2 (4л. с.) | 10930 руб. | 10710 руб. | 10600 руб. |
| Мотокультиватор CROSSER "CR-М10Е | 52390 руб. | 51340 руб. | 50820 руб. |
| Мотокультиватор CROSSER "CR-М11 | 24330 руб. | 23840 руб. | 23600 руб. |
| Мотокультиватор CROSSER "CR-М6 | 29200 руб. | 28620 руб. | 28320 руб. |
| Мотокультиватор CROSSER "CR-М6Е | 37160 руб. | 36420 руб. | 36040 руб. |
| Окучник для мотоблока CROSSER | 970 руб. | 950 руб. | 940 руб. |
| Плуг для мотоблока CROSSER "CR-РL" | 980 руб. | 960 руб. | 950 руб. |
| Снегоуборщик CROSSER "CR-SN-1(6.5л/4кВт) | 22720 руб. | 22270 руб. | 22040 руб. |
| Снегоуборщик CROSSER "CR-SN-2 (6.5л/4кВт) | 25580 руб. | 25070 руб. | 24810 руб. |
| Снегоуборщик CROSSER "CR-SN-3 | 50660 руб. | 49650 руб. | 49140 руб. |
| Снегоуборщик CROSSER "CR-SN-4 | 54340 руб. | 53250 руб. | 52710 руб. |
| Снегоуборщик CROSSER "CR-SN-5 | 44090 руб. | 43210 руб. | 42770 руб. |
| Снегоуборщик CROSSER "CR-SN-5-1 | 47880 руб. | 46920 руб. | 46440 руб. |
| Снегоуборщик CROSSER "CR-SN-Е | 10100 руб. | 9900 руб. | 9800 руб. |
| Сцепка CROSSER "CR-СР | 980 руб. | 960 руб. | 950 руб. |
| Шестигранник CROSSER на М11 L=260мм-32 | 516 руб. | 506 руб. | 500 руб. |
| Шестигранник CROSSER на М9 L=400мм-32 | 516 руб. | 506 руб. | 500 руб. |
| - DeWalt | |||
| Дрель DeWalt "DWD 014S" | 2100 руб. | 2060 руб. | 2040 руб. |
| Дрель DeWalt "D21008" | 60 руб. | 59 руб. | 57.72 руб. |
| Дрель DeWalt "D21720" | 80 руб. | 79 руб. | 77.12 руб. |
| Дрель акк. DeWalt "DС 727 KА" | 4530 руб. | 4440 руб. | 4390 руб. |
| Дрель акк. DeWalt "DС 740 KА" | 3610 руб. | 3540 руб. | 3500 руб. |
| Дрель акк. DeWalt "DС 743 KB" | 6940 руб. | 6800 руб. | 6730 руб. |
| Дрель акк. DeWalt "DСD 710 S2" | 5280 руб. | 5180 руб. | 5120 руб. |
| Дрель уд. DeWalt "DWD 024" | 2180 руб. | 2140 руб. | 2110 руб. |
| Дрель уд. DeWalt "DWD 024S" | 2170 руб. | 2130 руб. | 2100 руб. |
| Дрель уд.DeWalt "D21716" | 2500 руб. | 2450 руб. | 2420 руб. |
| Лобзик DeWalt "DW 331 K" | 5700 руб. | 5590 руб. | 5530 руб. |
| Лобзик DeWalt "DW 341 K" | 3860 руб. | 3780 руб. | 3740 руб. |
| Перфоратор DeWalt "25113К" | 4890 руб. | 4790 руб. | 4740 руб. |
| Перфоратор DeWalt "25114К" | 157 руб. | 154 руб. | 152.18 руб. |
| Перфоратор DeWalt "25123 к" | 5070 руб. | 4970 руб. | 4920 руб. |
| Перфоратор DeWalt "25124К" | 6590 руб. | 6460 руб. | 6390 руб. |
| Перфоратор DeWalt "25313К" | 7780 руб. | 7630 руб. | 7550 руб. |
| Перфоратор DeWalt "25404К" | 271 EUR | 266 EUR | 262 EUR |
| Перфоратор DeWalt "25700К" | 470 EUR | 461 EUR | 455 EUR |
| Перфоратор DeWalt "D25013К" | 4570 руб. | 4480 руб. | 4430 руб. |
| Перфоратор DeWalt "D25323К" | 9870 руб. | 9670 руб. | 9570 руб. |
| Пила диск. DeWalt "D 23700" | 9910 руб. | 9710 руб. | 9610 руб. |
| Пила дисковая DeWalt "D 23620" | 3960 руб. | 3880 руб. | 3840 руб. |
| Пила ленточная DeWalt "DW 876" | 23570 руб. | 23100 руб. | 22860 руб. |
| Полотно пильное DeWalt "DW 8472" | 1110 руб. | 1090 руб. | 1080 руб. |
| Рубанок DeWalt "680" | 4810 руб. | 4710 руб. | 4660 руб. |
| УШМ DeWalt "28130" | 2480 руб. | 2430 руб. | 2400 руб. |
| УШМ DeWalt "28132" | 3190 руб. | 3130 руб. | 3090 руб. |
| УШМ DeWalt "28134" | 2620 руб. | 2570 руб. | 2540 руб. |
| УШМ DeWalt "28136" | 3900 руб. | 3820 руб. | 3780 руб. |
| УШМ DeWalt "28139" | 2350 руб. | 2300 руб. | 2280 руб. |
| УШМ DeWalt "D28401" | 3850 руб. | 3770 руб. | 3730 руб. |
| УШМ DeWalt "D28414" | 123 руб. | 121 руб. | 118.94 руб. |
| УШМ DeWalt "D28490" | 2960 руб. | 2900 руб. | 2870 руб. |
| УШМ DeWalt "D28492" | 3000 руб. | 2940 руб. | 2910 руб. |
| Фен DeWalt "340 К" | 2400 руб. | 2350 руб. | 2330 руб. |
| Фрезер DeWalt "DW 621" | 206 руб. | 202 руб. | 199.24 руб. |
| Шуруп. акк. DeWalt "DW331К" | 5810 руб. | 5690 руб. | 5630 руб. |
| Шуруп. акк. DeWalt "DW907К2" | 221 руб. | 217 руб. | 213.8 руб. |
| Шуруп. акк. DeWalt "DW907КА" | 88 руб. | 87 руб. | 85 руб. |
| Шуруп. акк. DeWalt "DС727КА" | 111 руб. | 109 руб. | 107.26 руб. |
| Шуруп. акк. DeWalt "DС728КА" | 123 руб. | 121 руб. | 119.08 руб. |
| Шуруп. акк. DeWalt "DС756КС" | 162 EUR | 159 EUR | 157 EUR |
| - ECHO | |||
| Б/п ECHO "CS-2700ES-12"-47зв (0,91кВт,3,1кг) | 7400 руб. | 7250 руб. | 7180 руб. |
| Б/п ECHO "CS-3050-12"(1,03кВт,3,3кг) | 136 руб. | 134 руб. | 131 руб. |
| Б/п ECHO "CS-3050-14"-53зв (1,03кВт,3,3кг) | 6080 руб. | 5960 руб. | 5900 руб. |
| Б/п ECHO "CS-3500-14"-53зв (1,55кВт,3,8кг) | 6290 руб. | 6170 руб. | 6100 руб. |
| Б/п ECHO "CS-350WES-12"(1,48Квт,3,6кг) | 158 руб. | 155 руб. | 153 руб. |
| Б/п ECHO "CS-350WES-14"(1,48кВт,3,6кг) | 8120 руб. | 7960 руб. | 7880 руб. |
| Б/п ECHO "CS-3700ES-15"(1,5кВт,4,4кг) | 9480 руб. | 9290 руб. | 9190 руб. |
| Б/п ECHO "CS-4200ES-15"/38RD | 12040 руб. | 11800 руб. | 11680 руб. |
| Б/п ECHO "CS-5100-18"/45RD | 15710 руб. | 15400 руб. | 15240 руб. |
| Мотокоса ECHO "GT-22GES"(0.75кВт,тр.гол.) | 5260 руб. | 5160 руб. | 5100 руб. |
| Мотокоса ECHO "SRM-22GES"(0.75кВт,нож+тр.гол.) | 8870 руб. | 8690 руб. | 8600 руб. |
| Мотокоса ECHO "SRM-2655S"(0.92кВт,нож+тр. гол.) | 10830 руб. | 10610 руб. | 10500 руб. |
| Мотокоса ECHO "SRM-330ES"(1.2кВт,нож+тр. гол.) | 11960 руб. | 11720 руб. | 11600 руб. |
| Мотокоса ECHO "SRM-350ES"(1.33кВт,нож) | 13610 руб. | 13340 руб. | 13200 руб. |
| Мотокоса ECHO "SRM-4605"(2,1 кВт, нож) | 16810 руб. | 16470 руб. | 16300 руб. |
| - ELITECH | |||
| Плуг ELITECH к КБ60 | 560 руб. | 550 руб. | 540 руб. |
| Пылесос садовый ELITECH "ВС 2000" | 1700 руб. | 1670 руб. | 1650 руб. |
| Сцепка ELITECH КБ60 | 610 руб. | 600 руб. | 590 руб. |
| - FAIP | |||
| Мойка FAIP "HD 1500" | 2990 руб. | 2930 руб. | 2900 руб. |
| - FREUD | |||
| МШУ FREUD "FG22/180" | 1960 руб. | 1920 руб. | 1900 руб. |
| - GENERAL | |||
| Бенз.генер. GENERAL "GEN200" 2200Вт, 16л. | 7990 руб. | 7830 руб. | 7750 руб. |
| Бенз.генер. GENERAL "GEN500" 5000Вт, 25л. | 18560 руб. | 18190 руб. | 18000 руб. |
| - GREENLINE | |||
| Б/п GREENLINE "GL-360" | 124 USD | 122 USD | 120 USD |
| - HITACHI | |||
| Б/пила HITACHI "СS 33EB(P)" | 4720 руб. | 4630 руб. | 4580 руб. |
| Батарея акк. HITACHI "EB 1214S" | 1440 руб. | 1410 руб. | 1400 руб. |
| Батарея акк. HITACHI "EB 1414S" | 1810 руб. | 1770 руб. | 1750 руб. |
| Батарея акк. HITACHI "ВСС 1215" | 1430 руб. | 1400 руб. | 1390 руб. |
| Бензотриммер HITACHI "СG 22 EJ (SLB)" | 4990 руб. | 4890 руб. | 4840 руб. |
| Бензотриммер HITACHI "СG 22 EАS (NB)" | 5640 руб. | 5530 руб. | 5470 руб. |
| Бензотриммер HITACHI "СG 27 EAS (S)" | 6750 руб. | 6620 руб. | 6550 руб. |
| Бензотриммер HITACHI "СG 27 EJ (NB)" | 6810 руб. | 6670 руб. | 6600 руб. |
| Дрель HITACHI "D 10 VС2-KL" | 2050 руб. | 2010 руб. | 1990 руб. |
| Дрель HITACHI "D 10 VС2-S" | 2030 руб. | 1990 руб. | 1970 руб. |
| Дрель HITACHI "D 13 VН" | 3440 руб. | 3370 руб. | 3340 руб. |
| Дрель HITACHI "FD 10 VB" | 1690 руб. | 1660 руб. | 1640 руб. |
| Дрель уд.HITACHI "D 13 VB3" | 118 руб. | 116 руб. | 114 руб. |
| Дрель уд.HITACHI "DV 13 VSS" | 1460 руб. | 1430 руб. | 1420 руб. |
| Дрель уд.HITACHI "DV 16 VSS" | 1620 руб. | 1590 руб. | 1570 руб. |
| Дрель уд.HITACHI "FDV 16 VB2"(550Вт,БЗП 13мм) | 1720 руб. | 1690 руб. | 1670 руб. |
| Дрель уд.HITACHI "FDV 16 VB2-NR" | 1730 руб. | 1700 руб. | 1680 руб. |
| Лобзик HITACHI "CJ 110MV" | 3620 руб. | 3550 руб. | 3510 руб. |
| Лобзик HITACHI "CJ 110MVА" | 3970 руб. | 3890 руб. | 3850 руб. |
| Лобзик HITACHI "CJ 120 V" | 5550 руб. | 5440 руб. | 5380 руб. |
| Лобзик HITACHI "CJ 120 VА" | 6100 руб. | 5980 руб. | 5920 руб. |
| Лобзик HITACHI "CJ 65V3" (400Вт,65мм) | 1760 руб. | 1730 руб. | 1710 руб. |
| Лобзик HITACHI "CJ 90VST" | 2000 руб. | 1960 руб. | 1940 руб. |
| Лобзик HITACHI "CS 65V3" | 1760 руб. | 1730 руб. | 1710 руб. |
| ЛШМ HITACHI "SB 8 V2" | 4440 руб. | 4350 руб. | 4310 руб. |
| Молот.отб. HITACHI "H 65 SB2" | 23180 руб. | 22720 руб. | 22480 руб. |
| Мотобур HITACHI "DA 200E" | 10120 руб. | 9920 руб. | 9820 руб. |
| Ножницы HITACHI "СЕ16 SA" | 5960 руб. | 5840 руб. | 5780 руб. |
| Перф. HITACHI "DH 22 PG" | 3240 руб. | 3180 руб. | 3140 руб. |
| Перф. HITACHI "DH 22 PН" | 3550 руб. | 3480 руб. | 3440 руб. |
| Перф. HITACHI "DH 24 PB3" | 4120 руб. | 4040 руб. | 4000 руб. |
| Перф. HITACHI "DH 24 PC3"(800Вт,3реж,3,2 Дж) | 4000 руб. | 3920 руб. | 3880 руб. |
| Перф. HITACHI "DH 40 MR" | 14010 руб. | 13730 руб. | 13590 руб. |
| Пила диск. наст.HITACHI "С10 RD" | 5980 руб. | 5860 руб. | 5800 руб. |
| Пила дисковая HITACHI "С6 МFA" | 3430 руб. | 3360 руб. | 3330 руб. |
| Пила дисковая HITACHI "С7 МFA" | 2870 руб. | 2810 руб. | 2780 руб. |
| Пила торцовочная HITACHI "С10 FCE2" | 8270 руб. | 8110 руб. | 8020 руб. |
| ПШМ HITACHI "SV 12 SD" | 3570 руб. | 3500 руб. | 3460 руб. |
| ПШМ HITACHI "SV 12 SG" | 2000 руб. | 1960 руб. | 1940 руб. |
| ПШМ HITACHI "SV 12 SH" | 2100 руб. | 2060 руб. | 2040 руб. |
| ПШМ HITACHI "SV 12 V" | 3590 руб. | 3520 руб. | 3480 руб. |
| Пылесос HITACHI "WDE 3600" | 8200 руб. | 8040 руб. | 7950 руб. |
| Рубанок HITACHI "Р 20 SА " | 5680 руб. | 5570 руб. | 5510 руб. |
| Рубанок HITACHI "Р 20 SВ " | 2890 руб. | 2830 руб. | 2800 руб. |
| Устройство зарядное HITACHI "UC 18 YG" | 40.21 руб. | 39.41 руб. | 39 руб. |
| УШМ HITACHI "G 12 SR 3"(115 мм) | 1460 руб. | 1430 руб. | 1420 руб. |
| УШМ HITACHI "G 13 SD " | 1990 руб. | 1950 руб. | 1930 руб. |
| УШМ HITACHI "G 13 SR 2"(125 мм,650Вт) | 58 USD | 57 USD | 56 USD |
| УШМ HITACHI "G 13 SR 3"(125 мм,730Вт) | 1430 руб. | 1400 руб. | 1390 руб. |
| УШМ HITACHI "G 13 SS" | 1150 руб. | 1130 руб. | 1110 руб. |
| УШМ HITACHI "G 13 SВ 3"(125 мм,730Вт) | 3110 руб. | 3050 руб. | 3020 руб. |
| УШМ HITACHI "G 13 VA" | 4390 руб. | 4300 руб. | 4260 руб. |
| УШМ HITACHI "G 23 SF 2" (230 мм,2000Вт) | 2970 руб. | 2910 руб. | 2880 руб. |
| УШМ HITACHI "G 23 SR " (230мм,2000Вт) | 3030 руб. | 2970 руб. | 2940 руб. |
| УШМ HITACHI "G 23 SS" | 2650 руб. | 2600 руб. | 2570 руб. |
| УШМ одноруч. HITACHI "G 13 SD"(800Вт,125мм) | 2190 руб. | 2150 руб. | 2120 руб. |
| Фрезер HITACHI "М8SA" | 9980 руб. | 9780 руб. | 9680 руб. |
| Фрезер HITACHI "М8V2" | 5440 руб. | 5330 руб. | 5280 руб. |
| Шуруп. акк. HITACHI "DS 10,8 DFL"(12Вт) | 3200 руб. | 3140 руб. | 3100 руб. |
| Шуруп. акк. HITACHI "DS 12 DVF3"(12Вт,рев,1,4A/ч) | 2830 руб. | 2770 руб. | 2740 руб. |
| Шуруп. акк. HITACHI "DS 12 DVF3"(12Вт,рев,2,0A/ч) | 3480 руб. | 3410 руб. | 3370 руб. |
| Шуруп. акк. HITACHI "DS 14 DFL"(14Вт) | 4900 руб. | 4800 руб. | 4750 руб. |
